最大音圧139dB(高域)を誇るコンパクトモデル
| 形式 | 2-Way ラインアレイ・モジュール | ||
|---|---|---|---|
| 周波数特性 | 70Hz~20kHz (-6dB) | ||
| 許容入力(AES/ピーク) | 300W/1200W | ||
| 感度(1m/1W) | 低域:94dB、高域:113dB | ||
| 最大音圧レベル | 低域:124dB/SPL、高域:139dB/SPL※ | ||
| カバレージ角 | 水平 | 100° | |
| 垂直 | アレイ構成による | ||
| ドライバー構成 | 低域 | 2×5インチ、ネオジム磁石採用 1.5インチ(38mm)ボイスコイル、2×150W(AES) | |
| 高域 | 1×5インチ、平面波ドライバー、ネオジム磁石採用 1.75インチ(44.4mm)ボイスコイル、80W(AES) | ||
| クロスオーバー | 950Hz、パッシブ | ||
| 入力コネクター | 2×Neutrik™(1×Input + 1×Link) | ||
| 公称インピーダンス | 8Ω( +2 / -2) | ||
| エンクロージャー | 合板 | ||
| 仕上げ | 黒(ポリウエア樹脂塗装) | ||
| IP等級(IEC 60529) | IP54、オプションでIP55 | ||
| フライング金具 | 製品に含む | ||
| 寸法(W×H×D) | 404×155×253mm(突起物含まず) | ||
| 質量 | 9.9kg | ||
※ ピンクノイズ、クレストファクター6dB、ハーフスペース
| アレイ | 周波数特性 (-6dB) | 最大出力(ピーク) |
|---|---|---|
| 1台 | 70Hz~20kHz | 124dB |
| 4台 | 70Hz~20kHz | 136dB |
| 8台 | 70Hz~20kHz | 142dB |