| 指向特性 | スーパーカーディオイド |
|---|---|
| 周波数レンジ | 20Hz~20kHz |
| 周波数特性(±2dB,20cm) | 80Hz~15kHz(2 dBソフトブースト@10-12kHz) |
| 感度(±3dB@1kHz) | 16 mV/Pa; -36 dB re. 1 V/Pa |
| 等価雑音レベル(Aウェイト) | 23dB(A) re. 20μPa |
| 等価雑音レベル(ITU-R BS.468-4) | Typ. 35 dB (max. 38 dB) |
| 全高調波歪(THD 0.5%) | 130 dB SPL RMS, 133 dB SPL peak |
| 全高調波歪(THD 1%) | 131 dB SPL RMS, 134 dB SPL peak |
| ダイナミックレンジ | Typ. 111 dB |
| 最大音圧レベル(THD 10%) | 136 dB SPL peak |
| 格出力インピーダンス | icroLock(直接): 30 ~ 40 Ω DAD9099 XLRアダプター経由: 100 Ω |
| ーブル延長能力 | DAD9099使用時: 最大 300 m |
| 同相信号除去比 (CMRR) | DAD9099使用時: > 60 dB(50 Hz ~ 15 kHz) |
| 電源(フルパフォーマンス時) | ワイヤレス: 5 V(最小)~ 10 V(最大)※DPAアダプター経由 DAD9099使用時: P48(ファンタム電源)※12 Vから動作可能 |
| 消費電流 | マイク本体: 標準 1.5 mA DAD9099使用時: 3.5 mA |
| 端子 | MicroLock ※付属のDAD9099アダプターを使用してXLR接続に対応 |
| 色 | 黒 |
| 質量 | 10g |
| 寸法 | 全長10.4cm |
パッケージ内容