本製品の取扱説明書・詳細マニュアルは、fourier audio 公式サイト(英語)にて公開されています。
以下のリンクよりアクセスいただき、お使いのブラウザの翻訳機能(Google ChromeやSafariの「日本語に翻訳」など)をご活用の上ご確認ください。
👉 Fourier Audio 公式マニュアル・サポートページへ(外部サイト) ※ブラウザの翻訳機能を利用することで、日本語にて閲覧いただけます。
| CPU | Intel Alder Lake 19-12900 | |
|---|---|---|
| DSP RAM | 24 GIB DDR5-4800 non-ECC | |
| DSP ストレージ | 400 GiB NVMe | |
| コネクター | 2 × etherCON ギガビットイーサネット | |
|---|---|---|
| プロトコル | Dante (リダンダント) | |
| チャンネル | 64バイディレクショナル | |
|---|---|---|
| リダンダントネットワーク | 可 | |
| PTPクロックリーダー対応 | 可 | |
| サンプルエンコーディング | PCM16 / PCM24 / PCM32 | |
| 最小ネットワーク遅延 | 1 ms | |
| ビット深度 | 64-bit / 32-bit float | |
|---|---|---|
| バッファサイズ | 64 samples | |
| サンプルレート | 44.1 / 48 / 96 kHz | |
| レイテンシー | 0.67ms以下 | |
| コントロールネットワーク | 1 × etherCON ギガビットイーサネット | |
|---|---|---|
| MIDI | 5-pin din オプトアイソレータ in / out / thru | |
| リアパネルUSBポート | 4 × USB 2.0 | |
| フロントパネルUSB | 2 × USB 3.0 | |
| フロントパネルディスプレイ | モノクロ有機EL | |
|---|---|---|
| インプット | ステータスインジケータ付きエンコーダー | |
| 対応プラグイン | オフラインでインストールとライセンスが可能なwindows 10対応VST3プラグイン | |
|---|---|---|
| ストラテジー | 強制空冷 | |
|---|---|---|
| CPU | NOCTUREアクティブクーリング | |
| 動作スペック | 摂氏10~40度 相対湿度20~95%(結露なし) 最高高度2000m | |
| インレット | 二重化リダンダントIEC、EN 62368-1への切り替えおよび選別済み | |
|---|---|---|
| リダンダント | 可 | |
| スペック | 200 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz 2.2 A @ 110 VAC, 1.1 A @ 230 VAC | |
| デザイン | 特注ツアーリング仕様 | |
|---|---|---|
| 保護等級 | IP30 | |
| 質量 | 約5.5 kg | |
| 寸法 | 483 mm (w) × 385 mm (d) × 89 mm (h) | |
| ラックマウント時の高さ | 2U | |
| ラックマウント時の奥行 | 360mm | |
| 対応OS | Mac OS11以降、M1/Intelチップに対応 Windows 10以降 | |
|---|---|---|
※ソフトウェア「transform:client」のタッチスクリーン操作について
transform.clientは、Windows,Mac各種のタッチスクリーンで使用可能。
動作環境をご確認の上ご使用ください。