| 型番 | カテゴリー | コネクター | 色 | 価格 | 発売日 |
| DM6000-BX | マイクロホン・ベース | XLR3ピン端子 | 黒 | オープンプライス | 2017年4月14日 |
| DM6000-BM | マイクロホン・ベース | MicroDot端子 | |||
| DM6000-BU | マイクロホン・ベース | 先バラ | |||
| DM6000-WX | マイクロホン・ベース | XLR3ピン端子 | 白 | ||
| DM6000-WM | マイクロホン・ベース | MicroDot端子 | |||
| DM6000-WU | マイクロホン・ベース | 先バラ |
DM6000は、つや消しシルバーのベースにマットホワイト/マットブラックのカバーを組みあわせたシックでエレガントなデザインを採用。北欧デンマークのメーカーらしく、こだわりを持ったクオリティを実現しています。
DM6000本体は、机や演壇に設置するだけでなくマウンティングホールを利用して天井や壁面に固定することもできます。ベース本体の側面には配線用のスリットも装備しています。またショックマウントが一体化しており、振動によるノイズを抑制。付属のロッキングリングで、グースネック・マイクロホンとベースを確実に固定できるため、不意のトラブルを防ぎます。
| 型番 | セット内容 | 価格/発売日 | |
| グースネック・マイクロホン | ベース | ||
| SCDM4098-BX45 | SC4098-BM45(約40cm、黒) | DM6000-BX | オープンプライス 2017年4月14日 |
| SCDM4098-BM45 | SC4098-BM45(約40cm、黒) | DM6000-BM | |
| SCDM4098-BU45 | SC4098-BM45(約40cm、黒) | DM6000-BU | |
| SCDM4098-WX15 | SC4098-WM15(約14cm、白) | DM6000-WX | |
| SCDM4098-WM15 | SC4098-WM15(約14cm、白) | DM6000-WM | |
| SCDM4098-WU15 | SC4098-WM15(約14cm、白) | DM6000-WU | |
| 型番 | DM6000-BX、DM6000-WX | DM6000-BM、DM6000-WM | DM6000-BU、DM6000-WU |
| 色 | 黒(DM6000-BX)または白(DM6000-WX) | 黒(DM6000-BM)または白(DM6000-WM) | 黒(DM6000-BU)または白(DM6000-WU) |
| コネクター | XLR3ピン(オス) | MicroDot | 先バラ |
| ケーブル長 | 約1.75m | 約1.73m | 約1.75m |
| 電源 | ファンタム48V±4V | 5V~50V※ワイヤレス用変換アダプター使用時 | ファンタム48V±4V |
| 寸法 | φ110×H14.8mm ※除コネクター、除突起部 |
φ110×H14.8mm ※除コネクター、除突起部 |
φ110×H14.8mm ※除コネクター、除突起部 |
| 質量 | 約354g(含ケーブル) | 約308g(含ケーブル) | 約324g(含ケーブル) |
| 付属品 | ロッキングリング×1 | ロッキングリング×1 | ロッキングリング×1 |
| SCDM4098-BX45 | SCDM4098-BM45 | SCDM4098-BU45 | |
| 指向特性 | 超単一指向性 | ||
| カートリッジ | プリポラライズド・コンデンサー型 | ||
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz | ||
| 周波数特性(±2dB, 20cm) | 100Hz~15kHz 3dBソフトブースト@8~15kHz、HPF:80Hz |
80Hz~15kHz 3dBソフトブースト@8~15kHz |
100Hz~15kHz 3dBソフトブースト@8~15kHz、HPF:80Hz |
| 感度(±3dB@1kHz) | -36dB re. 1V/Pa | ||
| 等価雑音レベル(Aウェイト) | 23dB(A) | ||
| 全高調波歪(THD) | 1%以下(125dB SPL) | ||
| ダイナミックレンジ | 102dB | ||
| 最大音圧レベル | 135dB | ||
| 出力インピーダンス | 100Ω | MicroDot:30~40Ω(DAD6001使用時:100Ω) | 100Ω |
| 最小負荷インピーダンス | 2kΩ | ||
| 電源 | ファンタム48V±4V | 5V~50V ※ワイヤレス用変換アダプター使用時 |
ファンタム48V±4V |
| 色 | 黒 | ||
| コネクター | XLR3ピン(オス) | MicroDot | 先バラ |
| ケーブル長 | 1.75m | 1.73m | 1.75m |
| 寸法 | φ110×H426mm(除ケーブル、ウインドスクリーン)※組立時 | ||
| 質量 | 約380g(含ケーブル) | 約334g(含ケーブル) | 約350g(含ケーブル) |
| セット内容 | ・グースネック・マイクロホン(SC4098-BM45)×1 ・マイクロホン・ベース(DM6000-BX)×1 ・ロッキングリング×1 |
・グースネック・マイクロホン(SC4098-BM45)×1 ・マイクロホン・ベース(DM6000-BM)×1 ・ロッキングリング×1 |
・グースネック・マイクロホン(SC4098-BM45)×1 ・マイクロホン・ベース(DM6000-BU)×1 ・ロッキングリング×1 |
| SCDM4098-WX15 | SCDM4098-WM15 | SCDM4098-WU15 | |
| 指向特性 | 超単一指向性 | ||
| カートリッジ | プリポラライズド・コンデンサー型 | ||
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz | ||
| 周波数特性(±2dB, 20cm) | 100Hz~15kHz 3dBソフトブースト@8~15kHz、HPF:80Hz |
80Hz~15kHz 3dBソフトブースト@8~15kHz |
100Hz~15kHz 3dBソフトブースト@8~15kHz、HPF:80Hz |
| 感度(±3dB@1kHz) | -36dB re. 1V/Pa | ||
| 等価雑音レベル(Aウェイト) | 23dB(A) | ||
| 全高調波歪(THD) | 1%以下(125dB SPL) | ||
| ダイナミックレンジ | 102dB | ||
| 最大音圧レベル | 135dB | ||
| 出力インピーダンス | 100Ω | MicroDot:30~40Ω(DAD6001使用時:100Ω) | 100Ω |
| 最小負荷インピーダンス | 2kΩ | ||
| 電源 | ファンタム48V±4V | 5V~50V ※ワイヤレス用変換アダプター使用時 |
ファンタム48V±4V |
| 色 | 黒 | ||
| コネクター | XLR3ピン(オス) | MicroDot | 先バラ |
| ケーブル長 | 1.75m | 1.73m | 1.75m |
| 寸法 | φ110×H158mm(除ケーブル、ウインドスクリーン) ※組立時 | ||
| 質量 | 約365g(含ケーブル) | 約319g(含ケーブル) | 約335g(含ケーブル) |
| セット内容 | ・グースネック・マイクロホン(SC4098-WM15)×1 ・マイクロホン・ベース(DM6000-BX)×1 ・ロッキングリング×1 |
・グースネック・マイクロホン(SC4098-BM45)×1 ・マイクロホン・ベース(DM6000-BM)×1 ・ロッキングリング×1 |
・グースネック・マイクロホン(SC4098-BM45)×1 ・マイクロホン・ベース(DM6000-BU)×1 ・ロッキングリング×1 |