ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
最新の製品情報と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
2025年6月4日

| 製品名 | カテゴリー | 価格 | 発売日 | 備考 |
| MC-3+USB Gold LIMITED | USBデジタルオーディオ・ マスタークロック・ジェネレーター |
オープンプライス | 2025年 6月20日 |
台数限定販売 |

| USB入力&出力 | ||
| インターフェース | USB-B×1 | |
| フォーマット | Type1 | |
| 分解能 | PCM 16 bit, PCM 24 bit, PCM 32 bit, FLOAT 32 bit ( USB 1.0 & USB 2.0) | |
| PCMクロックレート | USB 1.0: 44.1 kHz & 48.0 kHz | |
| USB 2.0: 44.1 kHz to 192.0 kHz | ||
| DSDクロックレート | DSD64, DSD128, DSD256 | |
| DoPクロックレート | DoP64, DoP128 | |
| ワードクロック&1-10.0MHz入力 | ||
| インターフェース | BNC×1、アンバランス型 | |
| 入力インピーダンス | 75Ω、200mV~7.0V | |
| フォーマット&分解能 | ワードクロック、ワードクロック× 256、原子クロックまたはGPSクロックリファレンス | |
| サンプリングレート | 32.0 kHz~192.0kHz, 1.0, 2.5, 5.0, 10.0MHz, 11.2896MHz, 12.2880MHz | |
| ワードクロック出力 | ||
| インターフェース | BNC×4、アンバランス型 | |
| 入力インピーダンス | 75Ω、200mV~7.0V | |
| フォーマット&分解能 | ワードクロック、ワードクロック× 256、スーパークロック | |
| サンプリングレート | 32.0 kHz~192.0kHz | |
| 音声入力 | ||
| AES3/11 入力 | インターフェース | XLR(メス型)×1、トランスバランス型 |
| 入力インピーダンス | 110Ω、200mV~7.0V | |
| サンプリングレート | 32.0kHz~192.0kHz | |
| S/PDIF & AES3id入力 | インターフェース | BNC×1、アンバランス型 |
| 入力インピーダンス | 75Ω、200mV~7.0V | |
| サンプリングレート | 32.0kHz~192.0kHz | |
| S/PDIF オプチカル入力 | インターフェース | Toslink×1、EIAJ RC-5720 |
| サンプリングレート | 32.0kHz~192.0kHz | |
| 音声出力 | ||
| AES3/11出力 | インターフェース | XLR3(オス型)×1、トランスバランス型、バッファ出力 |
| 出力インピーダンス | 110Ω、3.5Vpp | |
| サンプリングレート | 44.1kHz~192.0kHz | |
| AES3id出力 | インターフェース | BNC×1、アンバランス型、バッファ出力 |
| 出力インピーダンス | 75Ω、1V | |
| サンプリングレート | 44.1kHz~192.0kHz | |
| S/PDIF BNC出力 | インターフェース | BNC×1、アンバランス型、バッファ出力 |
| 出力インピーダンス | 75Ω、0.5V | |
| サンプリングレート | 44.1kHz~192.0kHz | |
| S/PDIFオプチカル出力 | インターフェース | Toslink×1、EIAJ RC-5720 |
| サンプリングレート | 44.1kHz~192.0kHz | |
| S/PDIF RCA出力 | インターフェース | コアキシャル×1(RCAメス型)、アンバランス型、バッファ出力 |
| 出力インピーダンス | 75Ω、0.5Vpp | |
| サンプリングレート | 44.1kHz~192.0kHz | |
| 電源・寸法 | ||
| 形式 | 内蔵、スイッチング電源 | |
| 入力電圧 | AC100V、50/60Hz、10W | |
| 寸法(突起物除く) | W196×H42×D156mm | |
| 質量 | 1.4kg | |
