| 入力チャンネル | バス | ソロバス | マトリクス | コントロールグループ* | サンプリング レート |
|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 最大128 (AUX/GRPの総計) | 2 (True Solo付き) | 最大36入力×36出力 | 36 | 96/48kHz,24bit |
*選択式(VCA、ムービングフェーダー、ミュートグループ)

SD 5 B for Broadcast
オープンプライス
放送中継の機能をもちあわせたQuantum5
■ Quantum5の標準機能5.1ch サラウンドにミックスマイナス、スピーカーセレクトなどのブロードキャスト固有の機能を追加。
※ オプションのアップグレードキットが必要です。
※⑩DMIスロットに挿入するDMIカードの詳細はコチラ
| 入出力性能 | |||
|---|---|---|---|
| フェーダー数 | 37 | ||
| サブフェーダー数 | - | ||
| 入力チャンネル | 256ch | ||
| バス | 最大128ch(AUX/GRPの総計) | ||
| ソロバス | 2(True Solo付き) | ||
| マトリクス | 最大36×36 | ||
| コントロールグループ | 選択式(VCA、ムービングフェーダー、ミュートグループ)×36 | ||
| イコライザー | 32バンドGEQ(±12dB)×32 | ||
| 内蔵エフェクター | 36(+Spice Rack:12モノ/6ステレオ) | ||
| ローカルI/O | マイク/ライン入力 | 8 | |
| ライン出力 | 8 | ||
| AES/EBU入出力(※1) | 4 | ||
| MADIインターフェース | 4(75ΩBNCコネクター×16 リダンダント含む) | ||
| オプチカル(Optocore)インターフェース | 1ループ(コネクタ×2) 2ループ(コネクタ×4)仕様はオプション | ||
| MIDIインターフェース | In / Out / Thru | ||
| 外部ディスプレイポート | Displayport×1 | ||
| 外部同期 | ワードクロック、MADI、AES、オプチカル、Video | ||
| USB2.0 ポート | 3 | ||
| GPI | 通常16系統(32系統まで拡張可能) | ||
| GPO | 通常16系統(32系統まで拡張可能) | ||
| ヘッドホン出力 | 標準フォーンジャック×2、インピーダンス : 8~600Ω | ||
| ライト端子 | - | ||
| 音響特性 | |
|---|---|
| サンプリングレート | 96/48kHz |
| レイテンシー | 1ms(代表値:チャンネル入力⇒LRバス⇒ステージ出力@96kHz) |
| 内部プロセッシング | 最大40bitフローティングポイント演算 |
| AD/DA変換 | 24bit |
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz(±0.6dB) |
| THD+N | 0.05%以下(定格ゲイン、10dB入力@1kHz) |
| クロストーク | 90dB以上(40Hz~15kHz) |
| 残留ノイズ | -90dBu以下(代表値 : 20Hz~20kHz) |
| マイク等価入力ノイズ | -126dB以上 |
| 最大出力レベル | +22dBu(標準仕様) |
| 最大入力レベル | +22dBu(標準仕様) |
| 入力チャンネル/AUX/グループ/マトリクス | |
|---|---|
| アナログゲイン(入力チャンネルのみ) | -20dB~+60dB |
| デジタルトリム | -40dB~+40dB |
| ディレイ | 最大1.3秒 |
| ローパス/ハイパスフィルター | 20Hz~20kHz、24dB/oct |
| インサート | 2系統(EQ/ダイナミクスのプリ/ポスト) |
| パラメトリックEQ | 8バンド |
| ダイナミックEQ | 458ch |
| ダイナミクス | コンプレッサー、ゲート、ディエッサー、ダッカー |
| ソロバス | ソロバス1/ソロバス2/両方、オートソロ |
| Nodal processing | 128 |
| Mustard Processing | 48 |
| 最大ラック数/DMIスロット/UB-MADI | |
|---|---|
| 最大ラック数 | 24(2ループ組む場合は38) |
| DMIスロット | 2 |
| UB-MADI(サンプリングレート48kHz時) | 48ch |
| 電源、消費電力、寸法(W×H×D)、質量 | |||
|---|---|---|---|
| 電源 | 内部電源×2(AC100V、50/60Hz) | ||
| 消費電力 | ピーク時 | 635W | |
| 起動時 | 796W | ||
| 寸法(W×H×D)、質量 | 1465×458×838mm、116kg | ||
※1)コネクター系統数。1コネクターあたり、2chの使用が可能。
BNC同軸、各種オプチカルケーブル
各種オプチカルケーブル
BNC同軸ケーブル
RJ45/BNC同軸ケーブル