| 入力チャンネル | バス | ソロバス | マトリクス | コントロールグループ* | サンプリングレート |
|---|---|---|---|---|---|
| 384 | 最大192 (AUX/GRPの総計) | 2 (True Solo付き) | 最大64入力×64出力 | 36 | 96/48kHz,32bit |
*選択式(VCA、ムービングフェーダー、ミュートグループ)
※⑤DMIスロットに挿入するDMIカードの詳細はコチラ
| 入出力性能 | ||
|---|---|---|
| フェーダー数 | 40 | |
| サブフェーダー数 | 12 | |
| 入力チャンネル | 384ch | |
| バス | 最大192ch(AUX/GRPの総計) | |
| ソロバス | 2、True Solo付き | |
| マトリクス | 最大64×64 | |
| コントロールグループ | 選択式(VCA、ムービングフェーダー、ミュートグループ)×36 | |
| イコライザー | 32バンドGEQ( ±12dB)×48 | |
| 内蔵エフェクター | 48(+Spice Rack:32モノ/8ステレオ) | |
| ローカルI/O | マイク/ライン入力 | 12 |
| ライン出力 | 12 | |
| AES/EBU入出力(※1) | 12 | |
| MADIインターフェース | 4(75ΩBNCコネクター×16リダンダント含む) ※リダンダントエンジンにも同数搭載 | |
| オプチカル(Optocore)インターフェース | 1ループ(コネクタ×2) ※リダンダントエンジンにも同数搭載 2ループ仕様(リダンダントエンジンにも同数搭載)はオプション | |
| MIDIインターフェース | In / Out / Thru | |
| 外部ディスプレイポート | Displayport×1 ※リダンダントエンジンにも同数搭載 | |
| 外部同期 | ワードクロック、MADI、AES、オプチカル、Video | |
| USB2.0 ポート | 5(USB3.0ポート×2) ※リダンダントエンジンを含む | |
| GPI | 通常16系統(32系統まで拡張可能) | |
| GPO | 通常16系統(32系統まで拡張可能) | |
| ヘッドホン出力 | 標準フォーンジャック×2、ミニジャック×2 | |
| 音響特性 | |
|---|---|
| サンプリングレート | 96/48kHz |
| レイテンシー | TBC |
| 内部プロセッシング | 最大40bitフローティングポイント演算 |
| AD/DA変換 | 32bit |
| 周波数特性 | TBC |
| THD+N | TBC |
| クロストーク | TBC |
| 残留ノイズ | TBC |
| マイク等価入力ノイズ | TBC |
| 最大出力レベル | TBC |
| 最大入力レベル | TBC |
| 入力チャンネル/AUX/グループ/マトリクス | |
|---|---|
| アナログゲイン(入力チャンネルのみ) | -20dB~+60dB |
| デジタルトリム | -40dB~+40dB |
| ディレイ | 最大1.3秒 |
| ローパス/ハイパスフィルター | 20Hz~20kHz、24dB/oct |
| インサート | 2系統(EQ/ダイナミクスのプリ/ポスト) |
| パラメトリックEQ | 8バンド |
| ダイナミックEQ | 1030ch |
| ダイナミクス | コンプレッサー、ゲート、ディエッサー、ダッカー |
| ソロバス | ソロバス1/ソロバス2/両方、オートソロ |
| Nodal Processing | 384 |
| Mustard Processing | 128 |
| 最大ラック数/DMIスロット/UB-MADI | |
|---|---|
| 最大ラック数 | 14(2ループ組む場合は28) |
| DMIスロット | 4 |
| UB-MADI(サンプリングレート48kHz時) | - |
| 電源、消費電力、寸法(W×H×D)、質量 | ||
|---|---|---|
| 電源 | 内部電源×2(AC100V、50/60Hz) | |
| 消費電力 | ピーク時 | TBC |
| 起動時 | TBC | |
| 寸法(W×H×D)、質量 | 1767×607×1075mm、120kg | |
※1)コネクター系統数。1コネクターあたり、2chの入出力の使用が可能。
※Dante接続用のDMIカードが必要