インイヤー・モニターシステム
- Shure TOP
- > インイヤー・モニターシステム
- > PSM300
- > 受信機(B型)
- > P3R-JB
P3R-JB
P3R-JB オープンプライス B型
免許不要のB型で運用可能な
インイヤー・モニター受信機のハイパフォーマンスモデル
インイヤー・モニター受信機のハイパフォーマンスモデル
| P3RA | P3R-JB | |
| ボディー | 堅牢なメタル筐体 | 軽量なプラスチック筐体 |
| 電池 | 単3形アルカリ乾電池または専用充電池SB900 | 単3形アルカリ乾電池のみ |
| 液晶ディスプレイ | あり | なし |
| EQ設定 | 2バンド | なし |
| リミッター | 調整可能 | 固定 |
| 電池残量表示 | 時分単位(時差15分) ※SB900使用時 |
4段階LED |
|
システム性能 ●電波形式:B型=F3E、F8E ●到達距離:約60m |
※左の数字はグループ、右の数字はチャンネルを表しています。
※新周波数帯域のチャンネルプランは、地域によって異なります。
| 周波数(MHz) | グループ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 806.125 | 3/1 | 4/1 | 7/1 | 8/1 | |||||
| 806.250 | 2/1 | 6/1 | 9/1 | ||||||
| 806.375 | 1/1 | ||||||||
| 806.500 | 4/2 | 5/1 | |||||||
| 806.625 | 7/2 | ||||||||
| 806.750 | 2/2 | ||||||||
| 806.875 | 8/2 | ||||||||
| 807.000 | 1/2 | 3/2 | |||||||
| 807.125 | 6/2 | ||||||||
| 807.375 | 1/3 | ||||||||
| 807.500 | 3/3 | 6/3 | 9/2 | ||||||
| 807.625 | 5/2 | 7/3 | |||||||
| 807.750 | 2/3 | ||||||||
| 808.000 | 8/3 | ||||||||
| 808.125 | 1/4 | 9/3 | |||||||
| 808.250 | 2/4 | 3/4 | 4/3 | 5/3 | 7/4 | ||||
| 808.500 | 8/4 | ||||||||
| 808.625 | 1/5 | 3/5 | |||||||
| 809.000 | 2/5 | ||||||||
| 809.125 | 4/4 | 9/4 | |||||||
| 809.250 | 3/6 | 5/4 | 6/4 | ||||||
| 809.500 | 1/6 | 2/6 | 7/5 | 8/5 | |||||
| 809.625 | 4/5 | 5/5 | 6/5 | 9/5 | |||||

①液晶画面
②Groupボタン
③Channelボタン
④IR(赤外線)ポート
⑤Scanボタン
⑥1/4波長ポイップ・アンテナ
⑦電池残量表示LED
⑧電源ON/OFFスイッチ、音量調整つまみ
⑨信号受信表示LED
⑩出力コネクター(ミニジャック)
⑪MixMode調整つまみ
⑫電池ボックス




