インイヤー・モニターシステム
- Shure TOP
- > インイヤー・モニターシステム
- > ADXR
ADXR



ADXR=XX ADXボディーパック型受信機 ※末尾(-XX)は下表を参照してください。
ADXR=-Z16 オープンプライス 【新周波数帯域(1.2GHz帯)】
ADXR=-A オープンプライス 【新周波数帯域(WS帯)】
ADXR=-B オープンプライス 【B帯】
| モデル名末尾 | A | B | Z16 |
| 対応周波数 | 470~636MHz |
606~714MHz |
1240-1260MHz |
先進のデジタル・インイヤーモニターAD PSMのステレオ受信機
- ● ライブ用IEMに加え、テレビ・スタジオのIFB用途にも対応
- ● ShowLinkにより離れた場所から受信機パラメーターをリアルタイム制御
- ● トゥルー・デジタル・ダイバーシティでRF障害やフェージング耐性を大幅向上
- ● 高い明瞭度と優れたステレオセパレーションを実現
- ● ワイドチューニングレンジで大規模ツアーやイベントに対応
- ● CueModeにより最大64種類の暗号化モニターミックスを迅速に検聴可能
- ● 軽量かつ高耐久・耐湿性に優れたアルミニウム+ポリマー製ハイブリッド筐体
- ● ネジ式ヘッドホン端子で汗や湿気に強い設計
- ● 外部充電接点により、本体ごとドッキング充電が可能
- ● SB910リチウムイオン充電池×2付属
■仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 駆動時間 | 最大5.25時間(トゥルーデジタルダイバーシティー使用時、環境によって異なる) |
| 電源 | Shure SB910充電式リチウムイオンまたはSB913電池スレッドを使用し単四電池3本 |
| 音声 (Audio) | |
| コネクター | ロック付ステレオミニ |
| 最小負荷インピーダンス | 2Ω |
| 出力インピーダンス | 1Ω以下 |
| ステレオセパレーション | 75dB以下(300Ω)、90dB以下(600Ω)、100dB以下(1kΩ) |
| ダイナミックレンジ | 110dB、Aウェイト |
| RF入力 | |
| アンテナタイプ | 1/4波長 |
| コネクター | SMA |
| インピーダンス | 50Ω |
| スプリアス除去 | 80dB以下 |
| イメージ抑圧比 | 80dB以下 |
| スケルチしきい値 | 22dB SINAD(アナログFM、±3dB) |
| 外装・質量 | |
| 寸法 | 幅68×高102×奥行21.5mm |
| 質量 | 約124g(除バッテリー) |
■各部の名称
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| ① RFアンテナ | RF信号(電波)用アンテナです。 |
| ② OLEDディスプレイ | メニューや設定を表示。操作ボタンでバックライトが点灯します。 |
| ③ 操作ボタン | パラメーターメニューの移動や、設定値の変更に使用します。 |
| ④ 電池コンパートメント | Shure製 SB910充電池、またはSB913Aホルダー(乾電池用)が必要です。 |
| ⑤ 電池カバー | バッテリーを固定するためのラッチ(留め具)付きカバーです。 |
| ⑥ 赤外線(IR)ポート | IRシンク(同期)を行う際、送信機のIRポートと向きを合わせます。 |
| ⑦ 充電接点 | ドッキング型充電器を使用するための充電用端子です。 |
| ⑧ SMAコネクター | RFアンテナの接続ポイントです。 |
| ⑨ 電源 / ボリュームノブ | 電源ON/OFFと、ヘッドホンの音量調節に使用します。 |
| ⑩ RF LED | 青色のLEDが点灯し、RF接続の状態を示します。 |
| ⑪ 電源ステータスLED | 消灯:OFF、緑:ON(十分)、赤:バッテリー低下またはエラー |
| ⑫ ヘッドホンジャック | 3.5mmネジ式ロック付。ヘッドホン検知機能を備えています。 |
| ⑬ ベルトクリップ | 取り外し可能なクリップ。上下を入れ替えて装着可能です。 |
