ラインナップ
            
                放送用デジタルミキシング
コンソール
            
            
プロセッシング・コア
ネットワーク関連機器
IPユニット
バーチャル&リモート・プロダクション
アプリケーション・ソフトウェア
メニュー
オープンプライス
超高速DSPを内蔵した
コンパクトなSMPTE 2110ネイティブ・コンソール
● AoIPに対応するコンパクトなコンソール
● シンプルなタッチスクリーンとフェーダーパネルの構成
| ARGO M | |||||||
| 356 | 304 | 432 | 432 | 356 | 304 | 256 | |
| DSPエンジン | 内蔵DSPエンジン | ImPulse | ImPulse1 | ImPulseV | |||
| 最大フェーダー数 | 36 | ||||||
| DSPプロセッシングパス | 356 | 304 | 432 | 432 | 356 | 304 | 256 | 
| 入力チャンネル | 180 | 128 | 256 | 256 | 180 | 128 | 128 | 
| メイン出力 | 最大16系統 ※ | 最大8系統※※ | |||||
| グループ出力 | 最大48系統 ※ | 最大16系統※※ | |||||
| トラックバス | 最大48 | 最大32 | |||||
| Auxバス | 最大32 | ||||||
| ミックスマイナス出力およびダイレクト出力 | 180 | 128 | 256 | 256 | 180 | 128 | 64 | 
| インサート | 128 | ||||||
| EQ/フィルター | 6バンドパラメトリックEQ | ||||||
| ダイナミクス | 2×コンプレッサー/リミッター、1×エクスパンダー/ゲート/ダッカー | ||||||
| ディレイ | 5.4sec | ||||||







