ラインナップ
I/O拡張ユニット(dLive対応)
Networking Card
ソフトウェア
アクセサリー
I/O拡張ユニット(Avantis対応)
Networking Card
ソフトウェア
アクセサリー
I/O拡張ユニット(SQ Series対応)
Networking Card
ソフトウェア
アクセサリー
アクセサリー
ソフトウェア
I/O拡張ユニット(AHM-64対応)
Networking Card
アクセサリー
メニュー
・SQシリーズリファレンスガイド ・SQ-Rackスタートガイド |
| SQ-7 | SQ-6 | SQ-5 | SQ-Rack | |||
| 入出力性能 | フェーダー数 | 32+1 | 24+1 | 16+1 | ― | |
| ディスプレイ数 | 1 | |||||
| 入力チャンネル | 48 | |||||
| バス | 処理能力:36 (出力:32) | |||||
| 内蔵エフェクター | 8 | |||||
| ローカルI/O | アナログ入力 | マイク/ライン入力 | 32 | 24 | 16 | |
| 入力感度 | −60〜+0dBu | |||||
| アナログゲイン | 0dB 〜 +60dB、1dBステップ | |||||
| パッド | −20dB 切替パッド | |||||
| 最大入力レベル | +30dBu | |||||
| 入力インピーダンス | >5kΩ | |||||
| THD+N(ユニティゲイン0dB) | 0.002% −92dBu(20Hz〜20kHz、AES ダイレクトアウト、@0dBu 1kHz) | |||||
| THD+N(Midゲイン+30dB ) | 0.003% −91dBu(20Hz〜20kHz、AES ダイレクトアウト、@−30dBu 入力 1kHz) | |||||
| ライン入力 | 3 | |||||
| ST1、ST2 | バランス1/4インチ TRS | |||||
| ST3 | アンバランス3.5mmミニSTフォーンジャック | |||||
| 入力感度 | ST1、ST2:+4dBu 、ST3:0dBu | |||||
| トリム | +/−24dB | |||||
| 最大入力レベル | ST1、ST2:+22dBu 、ST3:+18dBu | |||||
| 入力 | >7kΩ | |||||
| アナログ出力 | ライン出力 | 16+2(XLR×16、バランスTRS×2) | 14+2(XLR×14、バランスTRS×2) | 12+2(XLR×12、バランスTRS×2) | ||
| 出力インピーダンス | <75Ω | |||||
| 定格出力 | +4dBu=0dB の測定値 | |||||
| 最大出力レベル | +22dBu | |||||
| 残留出力ノイズ | −90dBu(ミュート20Hz〜20kHz) | |||||
| デジタル出力 | AES3 | 1( バランスXLR、 110 Ω) | ||||
| サンプリングレート | 96kHz、48kHz、44.1kHz 切り替え可能 | |||||
| 接続端子 | SLink | J45 | ||||
| オプションカードスロット | 1 | |||||
| ネットワークポート | 1×RJ45 | |||||
| USB | 2USB(USB−A表面、USB−B背面) | |||||
| システム XLR入力〜 XLR出力、 0dBゲイン、 0dBu入力 | ダイナミックレンジ | 112dB | ||||
| 周波数レスポンス | +0/−0.5dB 20Hz〜20kHz | |||||
| THD+N(Mic/LineからメインL/R出力) | ユニティゲイン・フェーダー@0dB、0.006%、−84dBu(20〜20kHz) | |||||
| ヘッドルーム | +18dB | |||||
| 内部動作レベル | 0dBu | |||||
| dBFS アライメント | +18dBu=0dBFS(+22dBu @XLR出力) | |||||
| メーターキャリブレーション | 0dB meter=−18dBFS(+4dBu @XLR出力) | |||||
| ピークインジケーション | −3dBFS(+19dBu @XLR out)、マルチポイントセンシング | |||||
| サンプリングレート | 96kHz | |||||
| ビット深度 | 24bit@96kHz | |||||
| レイテンシー | <0.7mS、ローカルマイク入力〜メインL/R | |||||
| 電源 | 100V AC、50/60Hz | |||||
| 消費電力 | 110W | 90W | 75W | 75W | ||
| 寸法(W×H×D) | 804×198×514.9mm | 638×198×514.9mm | 440×198×514.9mm | 430×173×214mm | ||
| 質量 | 約17.8kg | 約14.5kg | 約10.5kg | 約5.8kg | ||
| Slink | DX32または2台までのDX168 / DX164-W / DX012 | (32x32) |
| DX Hub | (128x128) | |
| GX4816 | (128x128) | |
| I/O Port | SLink I/O Module→DX32 | (32x32) |
| SLink I/O Module→2台までのDX168 / DX164-W / DX012 | (32x32) | |
| SLink I/O Module→DX Hub | (128x128) | |
| SLink I/O Module→GX4816 | (128x128) |



