ラインナップ
I/O拡張ユニット(dLive対応)
Networking Card
ソフトウェア
アクセサリー
I/O拡張ユニット(Avantis対応)
Networking Card
ソフトウェア
アクセサリー
I/O拡張ユニット(SQ Series対応)
Networking Card
ソフトウェア
アクセサリー
アクセサリー
ソフトウェア
I/O拡張ユニット(AHM-64対応)
Networking Card
アクセサリー
メニュー
・カタログ ・技術資料 ・dLiveファームウェアリファレンスガイド ・仕様書 |

| dLive C3500 | dLive C2500 | dLive C1500 | dLive CTi1500 | |||
| 入出力性能 | フェーダー数 | 24 | 20 | 12 | 12 | |
| ディスプレイ数 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 入力チャンネル | - | |||||
| バス | - | |||||
| 内蔵エフェクター | - | |||||
| ローカルI/O | アナログ入力 | マイク/ライン入力 | 6 | |||
| (バランス XLR、+48Vファンタム電源) | ||||||
| 入力感度 | -60 ~ +15dBu | |||||
| アナログゲイン | +5 ~ +60dB、1dB ステップ | |||||
| パッド | -20dB アクティブパッド | |||||
| 最大入力レベル | +30dBu (PAD in) | |||||
| 入力インピーダンス | >4kΩ (Pad out)、>10kΩ (Pad in) | |||||
| マイク等価入力ノイズ | -127dB (150Ω ソース) | |||||
| デジタル入力 | AES3 | 1( バランスXLR、 110 Ω) | ||||
| サンプリングレート | 32k~192kHz(バイパスオプション付き) | |||||
| アナログ出力 | ライン出力 | 6(バランスXLR) | ||||
| 出力インピーダンス | <75Ω | |||||
| 定格出力 | +4dBu = 0dBの測定値 | |||||
| 最大出力レベル | +22dBu | |||||
| 残留出力ノイズ | -92dBu (ミュート20~20kHz) -90dBu (ミュート20~40kHz) |
|||||
| デジタル出力 | AES3 | 1( バランスXLR、 110 Ω) | ||||
| サンプリングレート | 96kHz、48kHz、44.1kHz 切り替え可能 | |||||
| 接続端子 | GigaACE | 1 | ||||
| DX Link | 1 | |||||
| オプションカードスロット | 1 | |||||
| ME接続専用 48kHzポート | - | |||||
| ネットワークポート | 2×RJ45 | |||||
| ワードクロックI/O | 1×BNC | |||||
| USB-A | 2×USB-A | |||||
| 外部ディスプレイ | 1×VCA | |||||
| ヘッドホン出力 | - | |||||
| システム XLR入力~XLR出力、20-20kHz、ミニマムゲイン、パッドなし |
ダイナミックレンジ | 110dB | ||||
| S/N | -92dB | |||||
| 周波数レスポンス | 20Hz~30kHz +0/-0.8dB | |||||
| THD+N(アナログ入力から出力) | 0.0015% @ +16dBu 出力、1kHz 0dB ゲイン | |||||
| ヘッドルーム | +18dB | |||||
| 内部動作レベル | 0dBu | |||||
| dBFS アライメント | +18dBu = 0dBFS (+22dBu @XLR 出力) | |||||
| メーターキャリブレーション | 0dB メーター= -18dBFS (+4dBu@XLR出力) | |||||
| メーターピークインジケーション | -3dBFS (+19dBu @XL出力) | |||||
| サンプリングレート | 96kHz +/- 20 PPM | |||||
| AD/DA コンバーター | 24-bit Delta-Sigma | |||||
| レイテンシー | 0.7 ms (MixRack XLR入力~ XLR出力、入力~ミックス) + 5 サンプル、サーフェス~Mixrack (GigaACE) + 8サンプル、 DX32~Mixrack (DX Link) |
|||||
| 電源消費電力 | 1(100V AC, 50/60Hz) | |||||
| 最大110W | ||||||
| 寸法(W×H×D) | 885×325×665mm | 775×325×665mm | 485×325×665mm | 440×337×644mm | ||
| 質量 | 約28kg | 約24.5kg | 約18kg | 約11.5kg | ||









